優れた機能性と高い安全性を併せ持つスチール製。
スチールパーティションは完全不燃間仕切りとして機能と安全を第一に考えて作られ、不燃ということはもとより、耐震性、遮音性、断熱性にも優れた性能を備えています。
また、つなぎめも目立たず、空間の雰囲気も損なわないのでどのような場所にも自由自在にご利用いただけます。
また、つなぎめも目立たず、空間の雰囲気も損なわないのでどのような場所にも自由自在にご利用いただけます。
オフィス、エレベーターホール、視聴覚室、工場、病院等 |
スチールパーティションNP60 -5つの特徴-
1. 短納期対応
主要なパネル、部材、部品を工場で常備在庫しているので非常に短い納期でご注文に応じることができます。
2. 不燃性
パネルや主な部材にスチール、軽量石膏ボードを使用。建築基準法の内装制限にみあった不燃材料の認定を受けています。
3. 優れた遮音性
遮音性の高い材料の組み合わせと、パネル内部を中空にした2重壁構造により、優れた遮音性を発揮します。
4. 熱貫流率1.62kcal/mhC
厚さ12.5m/mの軽量石膏ボードで支柱をはさんで中間に34m/mの空気層をつくっており、熱貫流率は1.62kcal/mhCと優れた断熱性を誇ります。
5. 現場の施工誤差にも適応
床面や天井面、壁、柱面に対して15m/mの範囲内で施工誤差に適応できます。
主要工事実績
ガラスパネルとの併用で自然採光も可能です。
|
|
連続面が美しいブロックパネル。
|
ブラインド内蔵でプライバシーが確保できます。
|
スチールパーティション NP-60 仕様
製品名 | 不燃パーテイション60m/m | |
---|---|---|
製品略号 | NP-60 | |
パネル | 表面板カラー | 303・306・300 |
表面板厚さ | 0.5m/m | |
表面板材質 | 溶融亜鉛メッキ鋼板(不燃認定品) | |
パネル厚 | 60m/m | |
裏打材 | 軽量石膏ボード(JIS-A6901)12.5m/m厚 | |
ドアパネル | 表面板カラー | 303・306・300 |
表面板厚さ | 0.5m/m | |
表面板材質 | 溶融亜鉛メッキ鋼板(不燃認定品) | |
ドア厚 | 40m/m | |
芯材 | ペーパーコア | |
ドアエッジ | アルミニウム合金(A6063S-T5) | |
部材 | ドアフレーム | 冷間圧延鋼板1.2m/m厚、焼付塗装仕上げ |
ガラスバーチカル | 電気亜鉛メッキ鋼板0.8m/m厚、焼付塗装仕上げ | |
ガラストップフレーム | アルミ押出形材(A6063S-T5)、焼付塗装仕上げ | |
スタッド | 電気亜鉛メッキ鋼板1.6m/m厚、焼付塗装仕上げ | |
フロアレール材質 | 電気亜鉛メッキ鋼板1.0m/m厚、焼付塗装仕上げ | |
フロアレールカラー | 701・702 | |
ハバキ材質 | 電気亜鉛メッキ鋼板1.0m/m厚、焼付塗装仕上げ | |
ハバキカラー | 701・702 | |
シーリングレール | 電気亜鉛メッキ鋼板1.0m/m厚、焼付塗装仕上げ | |
コーナーチャンネル | 電気亜鉛メッキ鋼板0.8m/m厚、焼付塗装仕上げ | |
エンドチャンネル | 冷間圧延鋼板1.0m/m厚、焼付塗装仕上げ | |
ロックチャンピース | 電気亜鉛メッキ鋼板1.2m/m厚、プレス部品 | |
メジ | 電気亜鉛メッキ鋼板0.5m/m厚、焼付塗装仕上げ | |
建具金物 | ドアロック | 美和ロック(株)製HMW-1型(バックセット64m/m)、LA-52型レバーハンドル錠 |
ヒンジ | アルミ旗丁番 | |
フランス落し | 中西産業(株)製DC-820型 | |
ドアチェック | 日本ドアーチェック製造(株)製S-7002・PS-7002L(パラレル) | |
戸当り | (株)シブタニ製DCA-59-40-NB | |
ガラリ | アルミ製ガラリ | |
電気器具、スイッチ、コンセント | 松下電工(株)製フルカラー配線器具 |
パネル構成図
メイン 右 | 終わり